IMU обладает высокой надежностью и хорошей приспособляемостью к окружающей среде. Благодаря совместимости с различным программным обеспечением, продукт может широко использоваться в интеллектуальном вождении, тактических и промышленных БПЛА, интеллектуальных боеприпасах, искателях, мобильной связи, картографии, стабильной платформе и других областях.
Основная информация о продукте:
Номер модели: IMU103
Диапазон измерений: ±500 °/с
Нестабильность смещения /Аллан: ≤1°/ч
Диапазон смещения: ±0.03 °/с
Точность масштабного коэффициента: 0,15%
Полоса пропускания: 150 Гц
Диапазон ускорения: 16g
Стабильность биаса: 0.02mg
Интерфейс: 1-канальный UART /SPI/CAN
Размер: 30×30×16 мм
Вес: ≤40g
Подробное описание продукта
IMU обладает высокой надежностью и хорошей приспособляемостью к окружающей среде. Благодаря совместимости с различным программным обеспечением, продукт может широко использоваться в интеллектуальном вождении, тактических и промышленных БПЛА, интеллектуальных боеприпасах, искателях, мобильной связи, картографии, стабильной платформе и других областях.
1.Трехосевой цифровой гироскоп:
●l± 500º/с динамический диапазон измерений;
●lZero- стабильность диапазона: 1 °/ч.
2.Трехосевой цифровой акселерометр:
●l± 16 g динамический диапазон измерений;
●lZero- стабильность погрешности: 0,07 мг (ALLAN);
3.Высокая надежность: MTBF > 20000ч;
4.Гарантированная точность в полном диапазоне температур (-40 ºC ~ 70 ºC): встроенный высокопроизводительный алгоритм температурной калибровки и компенсации;
5.Подходит для работы в условиях сильной вибрации;
6.интерфейс 1 канал UART, 1 канал SPI, 1 канал CAN
Основные параметры
Модель | IMU115 | IMU103 | IMU109 | ||||||
Ось №. | 6axis | 6axis | 6axis | ||||||
Гироскоп | Диапазон / градусы/с | *±250 /±500 | ±500 | *±250 /±500 | |||||
Нестабильность смещения /Аллан,°/ч | ≤8.0 | ≤1 | ≤3.5~4.5 | ||||||
Стабильность смещения при полной температуре. /10с/ º/ч | ≤13 | ≤2.5 | ≤6.0~8.0 | ||||||
Диапазон смещения / градусы/с | ±0.15 | ±0.03 | ±0.1 | ||||||
Изменение смещения при полной температуре. / º/с | ±0.08 | ±0.01 | ±0.1 | ||||||
Точность масштабного коэффициента / % | 0.2 | 0.15 | 0.15 | ||||||
Нелинейность масштабного коэффициента /%FS | 0.02 | 0.005 | 0.015 | ||||||
Полоса пропускания /Гц | 150 | 150 | 150 | ||||||
Акк. | Дальность/г | *4 / 16 | 16 | *4 / 16 | |||||
Стабильность смещения /Аллан/мг | 0.065 | 0.02 | 0.055 | ||||||
Стабильность смещения при полной температуре. /10с/ мг | 0.12 | 0.035 | 0.12 | ||||||
Диапазон смещения / мг | ±3 | ±0.75 | ±1.5 | ||||||
Изменение смещения при полной температуре. /10с/ мг | ±3 | ±1 | ±1.5 | ||||||
Точность масштабного коэффициента / % | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||||||
Нелинейность масштабного коэффициента / %FS | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
Полоса пропускания /Гц | 150 | 150 | 150 | ||||||
Интерфейс | 1-канальный UART/Кбит/с | Скорость передачи данных (115,2~460,8) | |||||||
Частота дискретизации/Гц | УАПП (100~1000) | ||||||||
Электрический | Напряжение / В | 4.5~5.5 | |||||||
Потребляемая мощность/Вт | ≤0.35 | ||||||||
Структура | Размер/Д*Ш*В/мм | 22.4×22.4×9.5 | 30×30×16 | 22.4×22.4×10.5 | |||||
Вес/г | ≤16 | ≤40 | ≤20 | ||||||
Среда | Рабочая температура/°C | -40 ~ 85°С | |||||||
Вибрация/Гц/г | 20~2000Гц,3г | ||||||||
Влияние | 1000 г, 0,5 мс |
Контурный рисунок