16488-H-B – это инерциальный измерительный блок (IMU) на основе технологии микрообработки (MEMS), который содержит высокопроизводительные гироскоп MEMS и акселерометр MEMS и выдает три угловые скорости и три ускорения.
Основная информация о продукте:
Номер модели: 16488H-B
Диапазон измерений: ±450 °/с
Стабильность смещения нуля: 0,8°/ч
Диапазон ускорения: 16g
Полоса пропускания: 200 Гц
Вибрация: 20~2000 Гц, 6.06g
Интерфейс связи: 1-маршрутный SPI/UART/CAN
Вес:: 50g
Размер: 47×44×14mm
Подробное описание продукта
16488-H-B - это инерциальный измерительный блок (IMU) на основе технологии микрообработки (MEMS), который содержит высокопроизводительные гироскоп MEMS и акселерометр MEMS и выдает три угловые скорости и три ускорения.
16488-H отличается высокой надежностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Благодаря совместимости с различным программным обеспечением, продукт может широко использоваться в интеллектуальном вождении, тактических и промышленных БПЛА, интеллектуальных боеприпасах, искателях, мобильной связи, картографии, стабильной платформе и других областях.
Особенности:
1.Трехосевой цифровой гироскоп:
●l± 450º/с динамический диапазон измерений;
●lZero- стабильность диапазона: 3 °/ч (GJB, 10s, ось Z), 0,8 °/ч (ALLAN, ось Z);
2.трехосный цифровой акселерометр:
●l± 16 g динамический диапазон измерений;
●lZero- стабильность диапазона: 0,2 мг (GJB, 10s), 0,03 мг (ALLAN);
3.Высокая надежность: MTBF > 20000ч;
4.Гарантированная точность в полном диапазоне температур (-40 ºC ~ 70 ºC): встроенный высокопроизводительный алгоритм температурной калибровки и компенсации;
5.Подходит для работы в условиях сильной вибрации;
6.интерфейс 1 канал UART, 1 канал SPI, 1 канал CAN
Основные параметры
Параметр | Условия испытаний | Минимальное значение | Типичное значение | Максимальное значение | Единица | |
Гироскоп | Динамический диапазон измерения | 450 | º/с | |||
Стабильность нулевого смещения | Отклонение Аллана, ось Z | 0.8 | º/ч | |||
Отклонение Аллана, оси X и Y | 1 | º/ч | ||||
Среднее значение за 10 с (-40 ºC ~ + 70 ºC, постоянная температура), ось Z | 3 | º/ч | ||||
Среднее значение за 10 с (-40 ºC ~ + 70 ºC, постоянная температура), ось X и ось Y | 4 | º/ч | ||||
Нулевое смещение | Диапазон нулевого смещения, ось Z | ±0.07 | º/с | |||
Диапазон нулевого смещения, ось X и ось Y | ±0.2 | º/с | ||||
Изменение нулевого смещения во всем температурном диапазоне, ось Z1 | ±0.02 | º/с | ||||
Изменение смещения нуля во всем температурном диапазоне, оси X и Y1 | ±0.06 | º/с | ||||
Повторяемость последовательного запуска, ось Z | 0.002 | º/с | ||||
Повторяемость последовательного запуска, ось X и ось Y | 0.006 | º/с | ||||
Повторяемость последовательного старта, ось Z | 0.003 | º/с | ||||
Начать повторение день за днем, ось X и ось Y. | 0.009 | º/с | ||||
Влияние линейного ускорения на смещение | 0.002 | º/с/г | ||||
Влияние вибрации на смещение нуля, изменение до и после вибрации2 | 0.002 | º/с/г | ||||
Влияние вибрации на смещение нуля, изменение до и во время вибрации2 | 0.002 | º/с/г | ||||
Масштабный коэффициент | Точность масштабного коэффициента, ось Z | 0.3 | % | |||
Точность масштабного коэффициента, оси X и Y | 0.6 | % | ||||
Нелинейность масштабного коэффициента, ось Z | 0.01 | %FS | ||||
Нелинейность масштабного коэффициента, оси X и Y | 0.02 | %FS | ||||
Разрешение | 3.052×10−7 | º/с/младший бит | ||||
Пропускная способность | 200 | Гц | ||||
Акселерометр | Динамический диапазон измерения | 16 | g | |||
Стабильность нулевого смещения | Отклонение Аллана | 0.015 | мг | |||
В среднем 10 с (-40 ºC ~ + 70 ºC, постоянная температура) | 0.05 | мг | ||||
Нулевое смещение | Диапазон нулевого смещения | 8 | 15 | мг | ||
Изменение нулевого смещения во всем температурном диапазоне, размах значений1 | 5 | 10 | мг | |||
Повторяемость последовательных запусков | 0.5 | мг | ||||
Повторяемость запускается ежедневно | мг | |||||
Температурный коэффициент нулевого смещения | 0.05 | 0.1 | мг/°С | |||
Масштабный коэффициент | Точность масштабного коэффициента | 2 | % | |||
Нелинейность масштабного коэффициента | 0.1 | %FS | ||||
Разрешение | 1.221×10−8 | г/LSB | ||||
Пропускная способность | 200 | Гц | ||||
Интерфейс связи | 1-маршрутный SPI | Скорость передачи данных | 15 | МГц | ||
1-маршрутный UART | Скорость передачи данных | 230.4 | Кбит/с | |||
1-маршрутный CAN | Скорость передачи данных | 1 | МГц | |||
Частота дискретизации | SPI | 200 | 1000 | Гц | ||
УАРТ | 200 | Гц | ||||
CAN | 200 | |||||
Электрические характеристики | Напряжение | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
Потребляемая мощность | 1.5 | W | ||||
Пульсация | P-P | 100 | мВ | |||
Структурные характеристики | Размер | 47×44×14 | мм | |||
Масса | 50 | g | ||||
Использовать среду | Рабочая температура | -40 | 70 | ºС | ||
Температура хранения | -45 | 75 | ºС | |||
Вибрация | 20 ~ 2000 Гц, 6,06 г | |||||
Влияние | 1000 г, 0,5 мс | |||||
Надежность | среднее время безотказной работы | 20000 | h | |||
Непрерывное рабочее время | 120 | h | ||||
1: Рассчитайте нулевое отклонение всего процесса изменения температуры, скорость изменения температуры составляет ≤ 1 ºC/мин, а диапазон температур составляет -40 ºC ~ + 70 ºC; 2: Уровень вибрации 6,06 G, 20–2000 Гц. |
Контурный рисунок